Pulje 1
| Navn | Distance | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Point | |
| 1 | Poul Erik P. | 146 | ✔ | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | Finn S. | 294 | 2 | ✔ | 2 | 4 | |||
| 3 | Per | 168 | 0 | ✔ | 0 | ||||
| 4 | Stig | 286 | 0 | ✔ | 0 | ||||
| 5 | Bent | 748 | 0 | ✔ | 0 | ||||
| 6 | Jørgen | 340 | ✔ |
Pulje 2
| Navn | Distance | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Point | |
| 1 | Niels | 202 | ✔ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hans Henning | 236 | 2 | ✔ | 2 | 4 | ||
| 3 | Erik | 428 | 2 | 0 | ✔ | 2 | ||
| 4 | Hans Peter | 546 | ✔ | |||||
| 5 | Kurt | 240 | 2 | ✔ | 2 |